Veze održane sa lokacije Hum (JN82iw) u razdoblju
1994.-2000.
|
DATUM
|
NATJECANJE | ZNAK |
OPERATORI
|
| 07.08.1994 | ALPEADRIA 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 9A4MD, 9A4VV |
| 4. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 06.07.1996 | HLJK 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 4RV, 4VV |
| 06.07.1996 | HLJK 70&23 | 9A1W | 9A3ZA, 3WP |
| 04.08.1996 | ALPEADRIA 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 3PA,4RV, 4VV |
| 30.05.1997 | UKSMG 6M | 9A3FT | 9A3FT |
| 05.07.1997 | HLJK 2M | 9A4VV | 9A4VV |
| 02.08.1997 | ALPEADRIA 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 3PA, 4RV, 4VV |
| 23.05.1998 | UKSMG | 9A4VV | 9A3FT, 4VV |
| 31.05.1998 | GARGANO 6M | 9A4VV | 9A4VV |
| 1. mjesto u kategoriji stranih stanica | |||
| 06.06.1998 | IARU 6M | 9A4VV | 9A4VV |
| 1. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 04.07.1998 | HLJK 6M | 9A4VV | 9A4VV |
| 2. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 25.07.1998 | IOTA | 9A2U | 9A2CP, 3PA, 3ZA, 4RV, 4VV |
| 02.08.1998 | ALPEADRIA 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 3PA, 3ZA, 4RV, 4VV |
| 1. mjesto u Hrvatskoj, a 4. u Europi | |||
| 10.05.1999 | ĐAKOVAČKI KV | 9A1CDH | 9A2CP, 3PA, 3ZA, 4RV, 4VV |
| 03.07.1999 | HLJK 6M | 9A4VV | 9A4VV |
| 4. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 24.07.1999 | IOTA | 9A0DX | 9A2CP, 3FW, 3LG, 3SK, 3PA, 3ZA,
3WP, 4RV, 4VV |
| 15. mjesto u svijetu
- kategorija klupskih stanica, 1. mjesto u svijetu za rad sa malom snagom |
|||
| 06.08.1999 | ALPE ADRIA 2M | 9A1CDH | 9A2CP, 3PA, 3ZA, 3WP, 4RV, 4VV |
| 4. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 12.09.1999 | LIPIK | 9A4VV | 9A4VV |
| 16.01.2000 | HADX | 9A4VV | 9A4VV, 9A4MD |
| 25.03.2000 | CQWWDX | 9A1V | 9A3FT, 3NY, 4DU, 4RV, 4VV, 6DX, MARO |
| 07.05.2000 | LIBERTAS 6M | 9A1V | 9A4MD, 4RV, 4VV |
| 1. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 13.05.2000 | ĐAKOVAČKI KV | 9A1V | 9A3PA, 9A4RV, 9A4VV |
| 2. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 03.06.2000 | IARU 6M | 9A4VV | 9A4VV |
| 3. mjesto u Hrvatskoj | |||
| 29.07.2000 | IOTA | 9A1V | 9A2CP, 2R, 3LG, 3PA, 3SK, 3ZA,
3WP, 4RV, 4VV, 7R, 7KNB |
| 7. mjesto u svijetu - kategorija klupskih stanica | |||
| 02.09.2000 | IARU 2M | 9A4VV | 9A4VV |
| 02.09.2000 | ALL ASIA | 9A4RV | 9A4RV |
| 1. mjesto u Hrvatskoj | |||
| Pozivni znak |
| 9A1CDH | Radio klub "Vela Luka" | ||
| 9A1V | Radio klub "Vela Luka" | ||
| 9A1W | Radio klub "Samobor" | ||
| 9A2CP | Surjan Ante Bile | ||
| 9A2R | Željko Pilat | ||
| 9A2U | Radio klub "Ozalj" | ||
| 9A3FT | Renko Kirigin - Reny | ||
| 9A4FW | Željko Dražić-Karalić | ||
| 9A3LG | Zvonimir Karnik | ||
| 9A3NY | Damir Karačić - Dado | ||
| 9A3PA | Mate Botica | ||
| 9A3SK | Krunoslav Stupić | ||
| 9A3WP | Goran Galić | ||
| 9A3ZA | Davor Tomak | ||
| 9A4DU | Ante Bašica - Tony | ||
| 9A4GL | Tihomir Heidelberg | ||
| 9A4MD | Danko Mirošević | ||
| 9A4RV | Romildo Vučetić | ||
| 9A4VV | Vedran Vlašić | ||
| 9A6DX | Nikola | ||
| 9A7KNB | Nenad Blažević - Mix | ||
| 9A7R | Ivica Sorić - Braco | ||
| 9A8RR | Tibor Ferenec | ||
| 9A0DX | Croatian DXpedition Group | ||
| MARO | |||
| OM2VL | Laci | ||
| OM3BH | Rasťo | ||
| OM3GI | Jožo | ||
| OM7JG | Julo | ||
| OM3RG | Števo | ||
| OM3RM | Tibi | ||
| OM3WBC | Jóska | ||
| OM7F | Tibi | ||
| OM7IR | Laci | ||
| OM7JG | Julo | ||
| OM7RB | Robi |
|
4/4
|
velaluka.info - infogr@f tel. 020 814 144